Hosting

Základné informácie

Chcete sa prezentovať na internete a hľadáte spoľahlivý domov pre svoje www stránky za rozumnú cenu?
Kladieme veľký dôraz na kvalitu, stabilitu a spoľahlivosť našich webhostingových produktov. Objednajte si naše služby a
presvedčte sa čo to znamená mať svoje www stránky pod kontrolou. S našimi webhostingovými službami získavate produkt poskytujúci dostatok priestoru pre vaše webstránky a emaily
a mnoho štandardných služieb ako sú štatistiky návštevnosti, WebMail atď. za veľmi príjemné ceny.


HostCustom


  • priestor podľa vlastného výberu
  • WebVizitka
  • počet emailových adries podľa vlastného výberu
  • podpora PHP 5
  • databázy MySQL a PostgreSQL
  • WebMail, WebFTP
  • štatistiky návštevnosti
  • neobmedzený mesačný prenos dát

od 0,20 € s DPH na mesiac alebo 2,42 € s DPH za rok


HostUnlimited


  • neobmedzený priestor pre web a e-maily
  • WebVizitka
  • neobmedzený počet emailových adries
  • podpora PHP 5
  • databázy MySQL a PostgreSQL
  • WebMail, WebFTP
  • štatistiky návštevnosti
  • neobmedzený mesačný prenos dát

od 7,97 € s DPH na mesiac alebo 79,62 € s DPH za rok


MailVizitka 3GB


  • priestor 3GB pre e-maily
  • WebVizitka
  • neobmedzený počet e-mailových adries
  • automatická odpoveď na správy
  • ochrana pred nevyžiadanou poštou
  • filtre na prichádzajúcu poštu
  • WebMail

od 2,99 € s DPH na mesiac alebo 35,81 € s DPH za rok




Cenník registrácie domén:

Registráciou domény sa rozumie zapísanie firmy (zákazníka) ako držiteľa požadovaného doménového mena (www adresy) v centrálnom registri doménových mien. Registrovať je možné len doménu, ktorú si zatiaľ nikto nezaregistroval. Dĺžka registrácie je na jeden rok, pokiaľ máte záujem registrovať na viac rokov dopredu prosim kontaktujte nás mailom či je to možné. Ak máte záujem o doménu s koncovkou, ktorú ste nenašli v našom zozname spojte sa s nami telefonicky alebo emailom.

Doména EUR EUR s DPH CZK
.sk 13,28 15,94 369
.cz 13,28 15,94 369
.com 13,28 15,94 369
.eu 13,28 15,94 369
.org 13,28 15,94 369
.info 13,28 15,94 369
.name 13,28 15,94 369
.biz 13,28 15,94 369
.net 13,28 15,94 369
.at 36 43,20 999
.cc 20 24 549
.de 13 15,60 359
.be 10 12 279
.com.ua 29 34,80 799
.co.uk 13 15,60 359
.dk 13 15,60 359
.es 15 18 419
.ch 19 22,80 529
.it 13 15,60 359
.nl 29 34,80 799
.pl 33 39,60 899
.ru 43 51,60 1.199
.se 30 36 819
.ca 86 103,20 2.339
.jp 99 118,80 2.689
.in 29 34,80 799
.hu ** 19 22,80 529
.mobi 15 18 419
.ws 13,28 15,94 369
.ro 65 78 1.769
.us 13,28 15,94 369
.fm 66 79,20 1.789
.fr 19 22,80 529
.im 33 39,60 899
.io 39 46,80 1.069
.jobs 92,94 111,53 2.519
.la 49 58,80 1.339
.li 19 22,80 529
.md 49 58,80 1.339
.me 23 27,60 639
.sg 39 46,80 1.069
.tm 82 98,40 2.229
.tv 33 39,60 899
.bg 47,80 57,36 1.299
.si 32 38,40 869
.co 30 36 819
.ac 39 46,80 1.069
.lt 29 34,80 799
.lu 29 34,80 799
.mx 49 58,80 1.339
.sh 49 58,80 1.339
.am 79 94,80 2.149
.bz 39 46,80 1.069
.cm 99 118,80 2.689
.cx 59 70,80 1.599
.gd 29 34,80 799
.gs 29 34,80 799
.hn 89 106,80 2.419
.lc 89 106,80 2.419
.mn 59 70,80 1.599
.ms 49 58,80 1.339
.mu 69 82,80 1.879
.pe 79 94,80 2.149
.ph 59 70,80 1.599
.pk 69 82,80 1.879
.sc 99 118,80 2.689
.tc 29 34,80 799
.tk 19 22,80 529
.tl 59 70,80 1.599
.vc 49 58,80 1.339
.vg 39 46,80 1.069
.rs 35 42 959
.com.hr 60 72 1.639
.to 49 58,80 1.339
.cl 50 60 1.369
.cn 29 34,80 799
.sr 99 118,80 2.689
.bike 25 30 750
.clothing 25 30 750
.guru 25 30 750
.plumbing 25 30 750
.singles 25 30 750
.holdings 40 48 1.200
.ventures 40 48 1.200
.camera 25 30 750
.equipment 19 22,80 570
.estate 25 30 750
.gallery 19 22,80 570
.lighting 19 22,80 570
.photography 19 22,80 570
.contractors 25 30 750
.land 25 30 750
.technology 19 22,80 570
.construction 25 30 750
.directory 19 22,80 570
.kitchen 25 30 750
.today 19 22,80 570
.graphics 19 22,80 570

Ku každej doméne si je potrebné ešte vybrať niektorý z našich webhostingových produktov.

* Minimálna registrácia je dva roky. Ceny platia len pre našich zákazníkov.
** Registrácia trvá približne 17 dní.
*** Niektoré domény nie je možné registrovať. Na konkrétnu doménu sa informujte.

Platba za domény .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .MOBI
  • 14 dní po expirácii sa domena dá predĺžiť normálne
  • 15 až 60 dní po expirácii je doména v tzv. "Redemption period" a jej obnovenie stojí 111,60 € s DPH (v cene je aj predĺženie o rok)
  • 61 a viac dní po expirácii už nie je možné doménu obnoviť. Po cca 80 dňoch od dátumu expirácie je doména zrušená a ktokoľvek si ju môže zaregistrovať
Platba za domény .CO.UK
  • po expirácii je doména v tzv. "Redemption period" a jej obnovenie stojí 111,60 € s DPH (v cene nie je predĺženie o rok)
Platba za domény .EU
  • Aktivácia do 40 dní po ukončení platnosti 30 € s DPH
  • Aktivácia do 40 dní po ukončení platnosti so zmenou registrátora 48 € s DPH
Platba za doménu .FR
  • obnovenie .FR domény do 30 dní po expirácii 36 € s DPH
Prepis vlastníctva .SK domén
  • administratívny poplatok za prepis vlastníctva .sk domény na zákazníka je 4 € s DPH